Match das Américas
Campinas/SP - 11 a 14 de setembro de 2012
Mecking x Granda
Empate nas três primeiras partidas
Chess-Results: http://www.chess-results.com/tnr80738.aspx
ChessBase: http://www.chessbase.com
*****
Leon Park Hotel Campinas – International Chess Event
Julio Granda Zuniga (1,5) x (1,5) Henrique Costa Mecking
Match a 4 (quatro) partidas.
Local: Leon Park Hotel. Av. Francisco Glicério 641, Campinas, São Paulo, Brasil.
Data: 11, 12, 13 e 14 de Setembro de 2012.
Horário: 15:30 horas
Válido para rating CBX e FIDE
Categoria XVI da FIDE
Ritmo de jogo: 1:30 horas + 30 seg de acréscimo para cada jogador.
Evento enxadristico de maior Categoria Internacional a ser realizado no Brasil.
Diretor do match: MI. Carlos Alejandro Martínez
Arbitro Principal: AI. Alexandru Sorin Segal
Árbitros Auxiliares: AR. Guilherme Borelli e AA. Engº Carlos Benites.
Contatos para maiores informações:
Fones:
(19) 3232-3865 / (11) 8686-8493 Janine Martinez – Coordenadora Geral
(19) 3232-3865 / (19) 9302-2153 Carlos Alejandro Martinez – Diretor do match
(19) 3272-5381 / (19) 9301-3313 Antonio Luiz Labegalini – Presidente da LCX
(19) 3232-3865 / (19) 9302-2153 Carlos Alejandro Martinez – Diretor do match
(19) 3272-5381 / (19) 9301-3313 Antonio Luiz Labegalini – Presidente da LCX
Patrocínio: Secretaria de Esportes da Prefeitura de Campinas
Apoio: Leon Park Hotel - Oficina do Estudante
*****
6º Campeonato de Xadrez da CAASP – OAB
Chess-Results: http://chess-results.com/tnr79787.aspx
Rk. | Nome | EloI | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | Rosa Danilo Epitacio Neves | 2085 | 1992 | 6.5 | 0.0 | 26.0 | 27.5 | ||
2 | De Holanda Cleber Moreira | 2102 | 2079 | 6.0 | 0.0 | 28.0 | 31.5 | ||
3 | Letizio Vieira Alexandre | 0 | 1800 | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 27.5 | ||
4 | Silveira Franco Edson Viana | 0 | 0 | 5.0 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | ||
5 | Rodrigues Luiz Carlos | 2102 | 1863 | 4.5 | 0.0 | 30.0 | 33.0 | ||
6 | C. P. Magalhães André Albuquerque | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 30.0 | ||
7 | Kurita Rubens Massami | 1752 | 1800 | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 29.5 | ||
8 | Guerreiro Giuliano | 0 | 2000 | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 28.0 | ||
9 | Dino Bueno Odinovaldo | 0 | 2000 | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 26.5 | ||
10 | Leiteiro Junior Ermélio | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 26.5 | ||
11 | Aragao Neto Joao Batista | 1798 | 1758 | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 25.0 | ||
12 | Tasoko Toshinobu | 1896 | 1843 | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 23.5 | ||
13 | Porto José | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 24.5 | ||
14 | Eduardo Galindo Wilfredo | 1681 | 1710 | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 24.5 | ||
15 | Ferreira Ana Luiza | 0 | 1751 | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 23.5 | ||
16 | de Souza Moura Ivon | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 21.5 | ||
17 | Gonçalves da Cunha João A.P. | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | ||
18 | Jorge Jordalino | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | ||
19 | Bueloni Ferreira Renato Luis | 0 | 1800 | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 16.0 | ||
20 | André Bueno Jamile Maria | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | ||
21 | Ferreira Rafael | 0 | 1800 | 1.5 | 1.0 | 19.0 | 20.5 | ||
22 | De Jesus Mattisen Jamille | 0 | 0 | 1.5 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | ||
23 | Kendi Nishimoto Emerson | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 19.5 | 21.0 |
Programação
Sistema Suíço em 7 rodadas
Ritmo de jogo: 30 min para cada jogador
Datas: 7, 8 e 9 de Setembro
Local: Casa de Portugal de Campinas, Rua Ferreira Penteado Nº 1349, Cambuí, Campinas.
Hotéis oficiais do Evento:
Dan Inn Cambuí – Av. Julio de Mesquita Nº 139, Cambuí, Campinas – SP
Nenhum comentário:
Postar um comentário