RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO APÓS 8ª RODADA
17/12/11
Postado por ÁRBITRO CASSIUS
8. Ronda a 2011/12/17 às 15:00
Tab. Nº. Nome Resultado Nome Nº.
1 12 gm Mekhitarian Krikor 1 - 0 gm El Debs Felipe 10
2 11 gm Vescovi Giovanni ½ - ½ im Di Berardino Diego 9
3 1 fm Dos Santos Haroldo Cunha ½ - ½ gm Mecking Henrique 8
4 2 gm Matsuura Everaldo ½ - ½ fm Reis Paulo Jatoba 7
5 3 im Barbosa Evandro ½ - ½ fm Santiago Yago 6
6 4 gm Leitao Rafael ½ - ½ gm Fier Alexandr 5
Classificação após a ronda 8
Rk. Nome FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 gm Leitao Rafael BRA 2626 6.5 0.0 22.50 0.5
2 gm Fier Alexandr BRA 2573 5.5 0.0 20.00 0.5
3 gm Matsuura Everaldo BRA 2487 5.0 0.0 18.00 1.0
4 gm Mecking Henrique BRA 2590 5.0 0.0 17.75 0.5
5 gm El Debs Felipe BRA 2477 4.0 1.0 13.50 0.0
6 gm Mekhitarian Krikor BRA 2487 4.0 1.0 13.00 0.0
7 fm Santiago Yago BRA 2335 4.0 0.0 10.50 0.0
8 im Barbosa Evandro BRA 2412 3.5 1.0 12.50 0.0
9 gm Vescovi Giovanni BRA 2637 3.5 0.0 17.00 1.0
10 im Di Berardino Diego BRA 2491 3.0 1.0 11.50 0.5
11 fm Reis Paulo Jatoba BRA 2438 3.0 0.0 9.50 0.0
12 fm Dos Santos Haroldo Cunha BRA 2250 1.0 0.0 4.25 0.0
Nenhum comentário:
Postar um comentário