1º OAB SP/CAASP XADREZ 2010
Classificação
Nº Nome PTS M M M T E A
1 Anderson Alessandro Paiva 7.0 24.5 34.0 28.0
2 Joao Batista Aragao Neto 6.0 20.5 30.5 25.0
3 Alexandre Letizio Vieira 6.0 19.0 27.5 21.0
4 Danilo Epitacio Neves Rosa 5.5 22.0 30.5 24.5
5 Arnor Serafim Jr 5.0 21.5 30.0 24.0
6 Alexandre Torrezan Masserotto 5.0 20.5 29.0 23.0
7 Wilfredo Eduardo Martinez Galindo 5.0 20.0 27.5 20.0
8 Odinovaldo Sebastiao Aparecido Bueno 5.0 19.5 29.5 22.0
9 Jussara Chaves Garcez Leme 5.0 19.0 27.0 22.0
10 Leandro Sarcedo 5.0 18.5 26.0 22.0
11 Andre Azevedo 5.0 18.0 26.5 18.0
12 Anderson Real Soares 5.0 18.0 25.5 19.5
13 Cleonir Nascimento Pereira 5.0 17.5 26.0 17.0
14 Jose Porto 5.0 16.0 22.5 19.5
15 Humberto Xavier Costa Jr 4.5 20.5 28.5 21.5
16 Helio Ozaki Barbosa 4.5 20.5 28.5 20.5
17 Chead Abdalla Jr 4.5 20.0 28.0 21.5
18 Carlos Augusto Abrao De Queiroz 4.0 20.5 29.5 19.0
19 Ricardo Iuji Dos Anjos Ono 4.0 20.5 29.5 18.0
20 Daniel Freitas Cunha 4.0 20.5 28.0 18.0
21 Esdras Pereira Rodrigues 4.0 19.5 27.0 20.0
22 Ricardo Cesar Aquilio 4.0 19.0 27.0 18.0
23 Sergio Augusto Gravello 4.0 18.5 26.0 19.0
24 Marcelo Negri Soares 4.0 18.5 26.0 17.0
25 Rene Zamlutti Jr 4.0 17.0 26.5 17.0
26 Luis Gustavo De Gois Vasconcelos 4.0 16.5 23.5 13.5
27 Mauricio Marcos Mattos 4.0 15.5 22.5 14.5
28 Luis Carlos V Goulart 4.0 15.5 21.5 16.0
29 Fabio Rodrigues Acacio 4.0 15.5 21.5 15.0
30 Armando Sampaio De Rezende Jr 4.0 14.5 19.0 15.0
31 Jorge Fontanesi Jr 4.0 13.0 19.5 10.0
32 Ivon De Sousa Moura 3.5 16.0 22.5 17.0
33 Luiz Carlos Ramos 3.5 16.0 22.0 17.0
34 Edson Biserra Da Cruz 3.5 15.5 24.0 13.0
35 Osvaldo Goncalves 3.0 19.0 25.5 14.0
36 Marcio Vieira Dos Santos 3.0 17.5 25.0 14.0
37 Jeter Cantuaria Carneiro Filho 3.0 17.5 24.5 15.0
38 Diogo Dos Santos De Oliveira 3.0 17.5 24.0 14.0
39 Adilson Justino Da Silva 3.0 17.0 23.5 12.0
40 Joao Goncalves Da Cunha 3.0 16.5 23.0 14.0
41 Thiago Cristhian Montmorency Nery Ferreira 3.0 16.0 22.0 13.5
42 Nilton Mendes Do Nascimento Fantinati 3.0 16.0 21.5 15.0
43 Andre Smith De Vasconcelos Suplicy 3.0 14.5 19.5 6.0
44 Fabiano Lopes Pereira 3.0 14.0 19.5 12.0
45 Marcos Fernando Andrade 3.0 13.5 20.5 8.0
46 Eduardo Levy Piccheto 3.0 8.0 15.0 8.0
47 Amaury Mayller Costa Leite De Oliveira 2.5 16.5 23.0 10.5
48 Neivaldo Goncalves Da Costa 2.5 16.0 22.5 7.5
49 Hamilton William Dos Santos 2.5 13.5 18.5 9.5
50 Joaquim Nogueira Da Costa 2.0 17.0 22.0 11.0
51 Josenito Barros Meira 2.0 15.0 22.5 12.0
52 Guilherme Gabriel 2.0 14.5 20.5 9.0
53 Nicholas Merlone 2.0 14.5 20.0 9.0
54 Alexandre Fernandes De Oliveira 1.5 17.5 25.5 6.5
55 Rodrigo De Carvalho Vilela 1.5 7.5 15.0 5.0
56 Mario Renato Monteross Botelho De Miranda Jr 1.0 14.5 20.5 4.0
57 Edio De Oliveira Sousa 1.0 10.0 15.5 5.0
58 Mauricio Takamoto 1.0 9.0 15.0 3.0
59 Luis Alberto De Oliveira Ferraz 0.0 4.5 4.5 0.0
Daniel Di Stefano 0.0 4.5 4.5 0.0
Dirceu Marcelino 0.0 4.5 4.5 0.0
62 Jose Roberto Calvo Ledesma 0.0 4.0 4.0 0.0
Fabio Romeu Canton Filho 0.0 4.0 4.0 0.0
Joao Claudio Cortez Jr 0.0 4.0 4.0 0.0
Otavio Goncalves Torres Neto 0.0 4.0 4.0 0.0
Adalberto Jacob Ferreira 0.0 4.0 4.0 0.0
67 Bruno Preti De Souza 0.0 3.5 3.5 0.0
Rubens Massami Kurita 0.0 3.5 3.5 0.0
Eliana Aparecida De Souza 0.0 3.5 3.5 0.0
Bruno Cesar Alves Cantuaria 0.0 3.5 3.5 0.0
Aloisio Alves Junqueira Jr 0.0 3.5 3.5 0.0
Eduardo Francisco D Avila Gallo 0.0 3.5 3.5 0.0
Carla De Moraes Fernandes 0.0 3.5 3.5 0.0
Alexandre Dias Afonso 0.0 3.5 3.5 0.0
Aparecido Donizete Piton 0.0 3.5 3.5 0.0
Pedro Augusto Godoy Siqueira 0.0 3.5 3.5 0.0
Adib Kassouf Sad 0.0 3.5 3.5 0.0
Rodrigo Humberto Lima Ferreira 0.0 3.5 3.5 0.0
Jefferson Luiz Lopes Goularte 0.0 3.5 3.5 0.0
Zaine Salomao Pereira Passos 0.0 3.5 3.5 0.0
Jose Antonio Queiroz 0.0 3.5 3.5 0.0
Wilke Teixeira Dos Santos 0.0 3.5 3.5 0.0
Elton Wu 0.0 3.5 3.5 0.0
Julio Yamamoto 0.0 3.5 3.5 0.0
85 Maria Edith Camargo Ramos Salgaretti 0.0 3.0 3.0 0.0
Anis Kfouri Jr 0.0 3.0 3.0 0.0
Antonio Sergio Monteiro Fernandes 0.0 3.0 3.0 0.0
Derosdete Serafim Ferreira 0.0 3.0 3.0 0.0
89 Clint Rodrigues Correia 0.0 2.5 2.5 0.0
Claudio Sergio Alves Teixeira 0.0 2.5 2.5 0.0
Marcus Vinicius Aparecido Borges 0.0 2.5 2.5 0.0
Claudio Cesar De Camilo Diniz 0.0 2.5 2.5 0.0
Arnaldo Pereira De Souza Jr 0.0 2.5 2.5 0.0
Marcelo Rapchan 0.0 2.5 2.5 0.0
95 Andre Bagestero Dos Santos 0.0 2.0 2.0 0.0
Alexandre Augusto Dias R H Viola 0.0 2.0 2.0 0.0
97 Marcus Vinicius Camargo Salgo 0.0 1.5 1.5 0.0
Sebastiao Moizes Martins 0.0 1.5 1.5 0.0
99 Eduardo Feitosa Dos Santos 0.0 1.0 1.0 0.0
Quadro Geral
No Nome PTS 1 2 3 4 5 6 7
1 Anderson Alessandro Paiva 7 3:1 13:1 25:1 17:1 2:1 4:1 8:1
2 Joao Batista Aragao Neto 6 45:1 20:1 23:1 18:1 1:0 5:1 7:1
3 Alexandre Letizio Vieira 6 1:0 54:1 34:1 11:1 18:1 21:1 6:1
4 Danilo Epitacio Neves Rosa 5.5 54:1 19:1 8:1 9:1 5:½ 1:0 15:1
5 Arnor Serafim Jr 5 35:1 40:1 16:1 6:1 4:½ 2:0 10:½
6 Alexandre Torrezan Masserotto 5 60:+ 38:1 46:1 5:0 37:1 9:1 3:0
7 Wilfredo Eduardo Martinez Galindo 5 11:0 31:1 26:1 51:1 22:1 17:1 2:0
8 Odinovaldo Sebastiao Aparecido Bueno 5 61:+ 24:1 4:0 35:1 20:1 16:1 1:0
9 Jussara Chaves Garcez Leme 5 48:1 39:1 21:1 4:0 10:1 6:0 20:1
10 Leandro Sarcedo 5 59:+ 55:1 15:½ 32:1 9:0 33:1 5:½
11 Andre Azevedo 5 7:1 16:0 39:1 3:0 44:1 41:+ 24:1
12 Anderson Real Soares 5 26:½ 47:1 37:1 15:0 32:1 14:½ 23:1
13 Cleonir Nascimento Pereira 5 62:+ 1:0 19:0 54:1 34:1 22:1 21:+
14 Jose Porto 5 47:½ 56:1 36:1 46:0 27:1 12:½ 19:1
15 Humberto Xavier Costa Jr 4.5 65:+ 44:1 10:½ 12:1 17:0 18:1 4:0
16 Helio Ozaki Barbosa 4.5 63:+ 11:1 5:0 42:1 19:1 8:0 17:½
17 Chead Abdalla Jr 4.5 31:1 52:1 22:1 1:0 15:1 7:0 16:½
18 Carlos Augusto Abrao De Queiroz 4 86:+ 34:1 28:1 2:0 3:0 15:0 41:+
19 Ricardo Iuji Dos Anjos Ono 4 84:+ 4:0 13:1 30:1 16:0 25:1 14:0
20 Daniel Freitas Cunha 4 67:+ 2:0 50:1 28:1 8:0 30:1 9:0
21 Esdras Pereira Rodrigues 4 64:+ 51:1 9:0 38:1 23:1 3:0 13:-
22 Ricardo Cesar Aquilio 4 80:+ 29:1 17:0 24:1 7:0 13:0 32:1
23 Sergio Augusto Gravello 4 27:1 50:1 2:0 40:1 21:0 35:1 12:0
24 Marcelo Negri Soares 4 85:+ 8:0 57:+ 22:0 26:1 42:1 11:0
25 Rene Zamlutti Jr 4 0:1 42:1 1:0 27:0 39:1 19:0 35:1
26 Luis Gustavo De Gois Vasconcelos 4 12:½ 41:½ 7:0 53:1 24:0 39:1 33:1
27 Mauricio Marcos Mattos 4 23:0 45:1 55:½ 25:1 14:0 36:½ 37:1
28 Luis Carlos V Goulart 4 74:+ 57:1 18:0 20:0 35:0 45:1 40:1
29 Fabio Rodrigues Acacio 4 73:+ 22:0 35:0 48:1 40:1 32:0 38:1
30 Armando Sampaio De Rezende Jr 4 38:0 48:1 52:1 19:0 47:1 20:0 42:1
31 Jorge Fontanesi Jr 4 17:0 7:0 54:0 0:1 58:1 50:1 36:1
32 Ivon De Sousa Moura 3.5 58:1 36:½ 33:1 10:0 12:0 29:1 22:0
33 Luiz Carlos Ramos 3.5 92:+ 37:½ 32:0 47:+ 51:1 10:0 26:0
34 Edson Biserra Da Cruz 3.5 87:+ 18:0 3:0 55:1 13:0 37:½ 47:1
35 Osvaldo Goncalves 3 5:0 58:1 29:1 8:0 28:1 23:0 25:0
36 Marcio Vieira Dos Santos 3 96:+ 32:½ 14:0 37:0 57:+ 27:½ 31:0
37 Jeter Cantuaria Carneiro Filho 3 93:+ 33:½ 12:0 36:1 6:0 34:½ 27:0
38 Diogo Dos Santos De Oliveira 3 30:1 6:0 53:1 21:0 41:0 44:1 29:0
39 Adilson Justino Da Silva 3 90:+ 9:0 11:0 58:1 25:0 26:0 51:1
40 Joao Goncalves Da Cunha 3 89:+ 5:0 49:1 23:0 29:0 51:1 28:0
41 Thiago Cristhian Montmorency Nery Ferreira 3 56:½ 26:½ 42:0 57:+ 38:1 11:- 18:-
42 Nilton Mendes Do Nascimento Fantinati 3 49:1 25:0 41:1 16:0 50:1 24:0 30:0
43 Andre Smith De Vasconcelos Suplicy 3 82:- 0: 0: 0: 56:1 48:1 50:1
44 Fabiano Lopes Pereira 3 91:+ 15:0 51:0 49:1 11
Nenhum comentário:
Postar um comentário