segunda-feira, 16 de setembro de 2013

JUNDIAÍ - CIRCUITO SOLIDÁRIO DE XADREZ - 7a. ETAPA 2013 - RESULTADOS...

Circuito Solidário de Xadrez - 7ª Etapa 2013 - Jundiaí - Absoluto, Veterano, Sub21 e Sub18 - 15 de setembro - Round 7

Standings

Place Name                                  Feder Club                        Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   William Alfaro Caracas                Abs   Campinas                    6.5      25.0  35.0   25.0
  2   Mauro Mendes Castanho                 Vet   Tatui                       6        23.5  32.5   26.5
  3   Otto Dmitry Garkauskas Hernandes      Abs   Cordeiropolis               6        22.5  32.0   23.5
  4   Simon Languidey                       Abs   Oficina do Estudante        6        21.0  30.0   23.5
  5   Adalberto Mirandola                   Vet   Varzea Paulista             6        21.0  29.5   23.5
  6   Paulo Donizete Leal                   Abs   Jundiai                     6        20.0  26.0   22.0
  7   Paulo Roberto dos Santos Prata        Abs   Tatui                       5.5      22.0  30.5   26.0
  8   Joaquim de Deus Filho                 Abs   Botucatu                    5.5      22.0  30.5   25.5
  9   Angelo Pace                           Abs   Braganca Paulista           5.5      20.5  27.5   19.5
 10   Lee Hung Chih                         Abs   Vinhedo                     5        24.5  33.5   22.0
 11   Vinicius Ikezu Saito                  Abs   AAS                         5        22.0  31.5   21.0
 12   Edmundo Aoyama                        Abs   Sao Paulo                   5        22.0  31.0   22.0
 13   Rodrigo Valente                       Abs   Vinhedo                     5        21.5  31.5   21.0
 14   Christian Avgoustopoulos              Abs   AAS                         5        21.0  29.0   23.0
 15   Adriano Dias                          Abs   Jundiai                     5        21.0  28.0   23.0
 16   Rubem Correa da Silva Junior          S18   LLX                         5        20.5  28.5   21.5
 17   Rendrex Lopes Pinto                   Abs   LLX                         5        20.5  28.5   20.0
 18   Andre Basso                           S18   Hortolandia                 5        20.0  26.0   20.0
 19   Aroldo Hiroiuqui                      Abs   Sao Paulo                   5        19.5  27.5   19.0
 20   Fabio Savian                          Abs   Indaiatuba                  5        19.5  26.5   19.0
 21   Marcelo de Moura Campos Gatti         Abs   Jundiai                     5        19.0  28.0   20.0
 22   Claudio Manoel de Oliveira            Abs   Tatui                       5        18.5  24.5   18.0
 23   Willian Silva Costa                   Abs   Descalvado                  5        18.0  26.5   19.0
 24   Joao Manoel de Campos                 Vet   Indaiatuba                  5        18.0  26.0   20.0
 25   Lucas Resende Leus                    S21   Campinas                    5        16.0  22.5   17.0
 26   Felipe Marino                         Abs   Limeira                     4.5      20.5  28.0   20.5
 27   Toshinobu Tasoko                      Vet   Jundiai                     4.5      20.0  28.5   20.5
 28   Albano Agostinho                      Vet   Diadema                     4.5      18.5  26.5   19.0
 29   Valdecir Dias Vieira                  Abs   Sao Roque                   4.5      18.5  26.0   15.5
 30   Thiago Souza Pozza                    S21   Campinas                    4.5      14.5  21.5   16.0
 31   Rafael Pedroni Pastana                Abs   Americana                   4        22.0  31.5   21.0
 32   Rodrigo Oliveira da Cruz              Abs   Jandira                     4        22.0  30.0   18.0
 33   Denis Pescuma                         Abs   Jundiai                     4        21.5  30.5   17.0
 34   Jhonny Silva Oliveira                 Abs   Hortolandia                 4        21.0  30.0   18.5
 35   Mitsuru Dairokuno                     Vet   Indaiatuba                  4        21.0  29.5   20.0
 36   Carlos Eduardo Cardi                  Abs   Campo Limpo Paulista        4        20.5  29.5   19.0
 37   Matheus Santos Cardozo                Abs   Campinas                    4        20.5  28.5   18.5
 38   Jackson Alberto Chinelli              Abs   Araras                      4        20.5  27.5   19.0
 39   Edson Rodrigues                       Abs   Mogi Guacu                  4        20.5  27.5   17.0
 40   Tibor Malatinsky                      Vet   Sao Bernardo                4        20.0  28.5   16.0
 41   Paulo Cesar Vasconcelos               S21   Paulinia                    4        19.5  27.0   17.0
 42   Sergio Ricardo Prosdoskimi            Abs   Votorantim                  4        19.5  26.0   17.0
 43   Bruno Fernandes Mangini               Abs   Oficina do Estudante        4        19.5  25.5   17.0
 44   Sergio Dias                           Abs   Valinhos                    4        19.0  26.0   16.0
 45   Felipe Guilherme                      S21   Iracemapolis                4        18.5  27.0   15.5
 46   Derli Francelli                       AbsF  Maua                        4        18.5  26.5   17.0
 47   Felipe de Oliveira                    S18   Jundiai                     4        18.5  24.5   15.0
 48   Joao Esteves                          Vet   Iracemapolis                4        18.0  25.0   18.0
 49   Caetano Albertini                     Vet   Jundiai                     4        17.5  24.5   15.0
 50   Edson Fujishima                       Abs   AJXDP/Paulinia              4        17.5  24.0   17.0
 51   Pedro Alberto Martins Palmeira        Abs   Campinas                    4        17.0  25.5   16.5
 52   Carlos Alberto Nina Apaza             Abs   Tatui                       4        17.0  24.5   14.0
 53   Arnaldo Ulisses Reis                  Abs   Campo Limpo Paulista        4        17.0  24.0   16.0
 54   Leonardo Antonio Costa                S18   Sao Roque                   4        17.0  22.0   13.0
 55   Luiz Henrique Granater F. Silva       Abs   Itu                         4        16.5  25.0   15.0
 56   Fabio Augusto                         S18   Iracemapolis                4        16.5  23.0   16.0
 57   Claudio Takeshi Sato                  Abs   Sao Paulo                   4        16.5  23.0   15.0
 58   Reginaldo Ferreira                    Abs   Jundiai                     4        16.0  23.5   13.0
 59   Ruterdan Ferreira da Silva            Abs   Descalvado                  4        15.5  20.5   16.0
 60   Jefferson Rodrigues                   S18   Mogi Guacu                  4        14.5  20.5   13.0
 61   Diego Danfer Vilela                   S21   AJXDP/Paulinia              3.5      20.5  28.5   17.0
 62   Yure Henrique Polsak Rocha            S18   AJXDP/Paulinia              3.5      19.5  28.0   11.0
 63   Vitor Lara                            S18   Iracemapolis                3.5      17.5  25.0   14.5
 64   Jessica Caetano Cardenas              S18F  Campo Limpo Paulista        3.5      17.5  24.5   12.5
 65   Jose Roberto Aladic                   Abs   Sao Paulo                   3.5      16.5  23.0   15.0
 66   Almir Lima Ferreira                   S18   LLX                         3.5      16.0  21.5   13.5
 67   Clemente Savietto                     Vet   Jundiai                     3.5      14.5  21.0   12.0
 68   Dagoberto Coimbra                     Vet   Jundiai                     3.5      14.0  19.5    9.0
 69   Enzo Effori                           Abs   Circulo Militar de Campinas 3.5      13.5  21.5   11.0
 70   Luciano Alvaro Rosa                   S18   Americana                   3        19.5  26.5   13.0
 71   Nathaly Regina Reis Assef             AbsF  Sao Bernardo                3        19.0  26.5   14.0
 72   Wagner Geraldo Brochado               Vet   Mogi Guacu                  3        19.0  26.0   13.0
 73   Ney da Silva Figueiredo               Abs   Campinas                    3        18.5  26.0   12.0
 74   Ivan Paulo Fontanini                  Abs   Descalvado                  3        18.5  25.0   16.0
 75   Carlos Alberto de Oliveira            Vet   Jundiai                     3        18.5  25.0   15.0
 76   Francisco E. Souza                    Abs   Paulinia                    3        18.0  25.0   13.0
 77   Edmundo Roberto Ramos Azevedo         Vet   Salvador                    3        17.5  25.0   15.0
 78   Cleberson Nogueira Soares             Abs   Tatui                       3        17.0  22.5   14.0
 79   Alex Rodrigues Cirino                 S18   LLX                         3        16.5  23.5   13.0
 80   Rita de Cassia Pinheiros              S21F  Santana de Parnaiba         3        16.5  23.0   14.0
 81   Vinicius Martinatti                   Abs   Limeira                     3        16.5  22.5   11.0
 82   Luis Roberto Rebola                   Vet   Campinas                    3        16.0  23.5   13.0
 83   Tsugushiro Toma                       Vet   AJXDP/Paulinia              3        16.0  22.5   14.0
 84   Luara O. Sabatino                     S18F  Hortolandia                 3        16.0  22.0    8.0
 85   Maycon de Moura Santos                S18   Indaiatuba                  3        16.0  21.5    9.0
 86   Ricardo Silvestre                     Vet   Paulinia                    3        15.5  21.0   12.0
 87   Francisco E. Saraiva Oliveira         Vet   AJXDP/Paulinia              3        14.5  21.0    8.0
 88   Jose Antonio da Conceicao Montalvao   Vet   Campo Limpo Paulista        3        14.5  21.0    7.0
 89   Adalete Maria Lopes Castanho          AbsF  Tatui                       3        13.0  18.0    8.5
 90   Carolinne Martins Custodio            S18F  Hortolandia                 3        12.5  19.5    9.0
 91   Caio Leite da Silva                   S21   Campo Limpo Paulista        3        12.5  18.5    9.0
 92   Jordalino Jorge                       Vet   Circulo Militar de Campinas 3        12.5  17.5   11.0
 93   Silvio Martins                        Vet   Tatui                       3        12.5  17.5    9.0
 94   Claudemir Donizetti Ferreira          Vet   Tatui                       3        12.0  17.5    8.0
 95   Eduard Torres                         Abs   Tatui                       3         9.5  15.0    6.0
 96   Ederson Kercher Parise                S21   Campinas                    2.5      20.0  26.5   14.0
 97   Cleber Alex da Silva                  Abs   Descalvado                  2.5      20.0  26.5   13.0
 98   Douglas Rodrigues da Silva            S21   Mogi Guacu                  2.5      17.5  24.5    9.0
 99   Liliam Guedes Dutra                   AbsF  Sao Bernardo                2.5      17.0  23.5   13.0
 100  Bruno Oka                             S21   Indaiatuba                  2.5      16.5  24.0   12.0
 101  Pedro Jose Ferraz Junior              Vet   Tatui                       2.5      16.0  23.0   12.0
 102  Renan Yamati Rossari                  S21   Jundiai                     2.5      14.0  18.5    7.5
 103  Fernando Takano                       Abs   Sao Paulo                   2.5      12.0  17.0    6.0
 104  Claudio Yutaka Teshima                Abs   Sao Paulo                   2        16.5  22.5    8.0
 105  Ana Carolina Nieri Albino             S18F  Hortolandia                 2        16.5  22.0    8.0
 106  Itamar Menani                         Vet   Valinhos                    2        16.0  23.5    8.0
 107  Rodrigo Amorim E Silva                Abs   Valinhos                    2        16.0  22.0   10.0
 108  Oclania Reis                          S18F  Jundiai                     2        16.0  22.0    9.0
 109  Carlos Henrique Vicente Prosdoskimi   S18   Votorantim                  2        15.5  22.5    8.0
 110  Eder Magalhaes Almeida                Abs   Campo Limpo Paulista        2        15.5  21.5    7.0
 111  Joao Francisco Guedes Neto            S18   Sao Roque                   2        15.0  20.0    9.0
 112  Marcos Vaz                            Abs   Tatui                       2        14.5  20.0    8.0
 113  Yago Carvalho Paiva                   S18   Campo Limpo Paulista        2        14.5  19.5    7.0
 114  Bruno Vinicius Pereira                S18   Indaiatuba                  2        13.0  17.5    6.0
 115  Antonio Messeger                      Vet   Itu                         2        10.0  16.0    3.0
 116  Tashiro Kaihatsu                      Vet   Campinas                    2         9.5  16.5    7.0
 117  Luiz Felipe Vicente Prosdoskimi       S18   Votorantim                  2         9.5  15.5    4.0
 118  William Ladislao Vieira               S21   Sao Roque                   1.5      17.0  22.5    6.5
 119  Paulo Henrique Araujo                 S18   Iracemapolis                1.5      15.0  22.0    6.5
 120  Jose Augusto Paiva                    Abs   Descalvado                  1.5      14.0  20.5    3.5
 121  Julio Cesar Montalvao                 S21   Campo Limpo Paulista        1.5      12.0  17.5    5.5
 122  Samuel de Matos Meira                 Abs   AJXDP/Paulinia              1.5      12.0  16.5    2.0
 123  Yago Lavezzo                          S18   Indaiatuba                  1        15.5  23.0    7.0
 124  Marcos Henrique Catarino              Abs   Sao Sebastiao do Paraiso    1        12.5  18.5    5.0
 125  Marcio Brandao                        Vet   Circulo Militar de Campinas 1        12.0  17.5    6.0
 126  Cecilia Teshima                       AbsF  Sao Paulo                   1        12.0  17.5    3.0
 127  Simone Rodrigues                      AbsF  Mogi Guacu                  1        11.0  16.5    4.0
 128  Marcos Ken Iti Morikawa               Abs   Jundiai                     1         8.5  13.0    3.0
 129  Mariangela Barbosa de Camargo         AbsF  Jundiai                     0.5      12.5  19.5    0.5
 130  Elbert Gallo Ponce                    Abs   Jundiai                     0         5.5   5.5    0.0
 131  Flavio Barbosa                        Abs   Iracemapolis                0         3.5   3.5    0.0
      Eduardo Carbonari                     Abs   Jundiai                     0         3.5   3.5    0.0
 133  Felipe Gimenes Rodrigues              Abs   Jundiai                     0         0.0   0.0    0.0
      Andre Luiz Jacoia                     Abs   Botucatu                    0         0.0   0.0    0.0
      Nelson Abe                            Abs   Itu                         0         0.0   0.0    0.0
      Alexander Bufalo                      Abs   Jundiai                     0         0.0   0.0    0.0
      Thiago Henrique Pereira               Abs   Santa Barbara do Oeste      0         0.0   0.0    0.0
      Robson Nunes Rodrigues Junior         S18   Campinas                    0         0.0   0.0    0.0
      Lucas Polezi                          Abs   Americana                   0         0.0   0.0    0.0
      Alexandre Cestarolli                  Abs   Jundiai                     0         0.0   0.0    0.0
      Fernando A. Dias C. Machado           S21   Campinas                    0         0.0   0.0    0.0
      Tobias Garcez de Jesus Junior         S21   Oficina do Estudante        0         0.0   0.0    0.0
      Lucas Lauriano Copelli                Abs   Votorantim                  0         0.0   0.0    0.0
      Galeano Neves                         Abs   Campinas/Sesc               0         0.0   0.0    0.0
      Cosimo Consolo                        Vet   Pedreira                    0         0.0   0.0    0.0
      Paul Rogger Chavez Susaya             Abs   Tatui                       0         0.0   0.0    0.0
      Gerson Ciampi                         Abs   Circulo Militar de Campinas 0         0.0   0.0    0.0
      Leonardo Cruz                         Abs   Jundiai                     0         0.0   0.0    0.0
      Samuel Santos Barbosa                 S18   Campinas                    0         0.0   0.0    0.0
      Jose Gabriel Matias                   S21   Sao Jose do Rio Pardo       0         0.0   0.0    0.0
      Martus Jonathan Leao Amaral           Abs   Votorantim                  0         0.0   0.0    0.0
      Lucas Cleto de Oliveira               S18   Indaiatuba                  0         0.0   0.0    0.0
      Rieli Custodio                        Vet   Hortolandia                 0         0.0   0.0    0.0
      Lucas Cardoso Coelho                  S18   Campinas                    0         0.0   0.0    0.0
      Fabio Bernardo                        Abs   AAS                         0         0.0   0.0    0.0
      Junio Silva Neres                     S21   Votorantim                  0         0.0   0.0    0.0
      Bruno F. T. Consolo                   Abs   Pedreira                    0         0.0   0.0    0.0
      Jose Almir da Silva dos Santos        S18   Campinas                    0         0.0   0.0    0.0
      Talita Cristina Alves Silva           S18F  Jundiai                     0         0.0   0.0    0.0
      Luiz Andre da Costa Calisto           Abs   Sao Jose do Rio Pardo       0         0.0   0.0    0.0
      Igor Alves                            S18   Santana de Parnaiba         0         0.0   0.0    0.0
      Marcelo Cristiano Ferreira Ross Filho S18   Votorantim                  0         0.0   0.0    0.0
      Jessica dos Santos L. Camargo         S18F  Votorantim                  0         0.0   0.0    0.0
      Evair Aparecido da Silva              S21   Votorantim                  0         0.0   0.0    0.0
      Israel de Oliveira Silva              S18   Americana                   0         0.0   0.0    0.0
      Everton Donizete Soares Tavares       S18   Sao Jose do Rio Pardo       0         0.0   0.0    0.0
      Mario Gelli                           Vet   Campo Limpo Paulista        0         0.0   0.0    0.0
      Nickolas Alonso                       Abs   Americana                   0         0.0   0.0    0.0
      Eduardo Medeiros Milanez              Abs   Campinas                    0         0.0   0.0    0.0
      Kend Pinto Yoshida                    Abs   Jandira                     0         0.0   0.0    0.0
      Andre Luis Chanchencow                Abs   Jundiai                     0         0.0   0.0    0.0
      Edson Galleotti                       Abs   Jundiai                     0         0.0   0.0    0.0
      Ivan Roberto Sanchez                  Abs   Jundiai                     0         0.0   0.0    0.0
      Paulo Sergio de Resende               Abs   Osasco                      0         0.0   0.0    0.0
      Lourinaldo Estevam dos Santos         Abs   Sao Paulo                   0         0.0   0.0    0.0
      Tatiane Cristina Coelho               AbsF  Sao Paulo                   0         0.0   0.0    0.0
      Maria Lopes Castanho                  AbsF  Tatui                       0         0.0   0.0    0.0
      Evandro da Silva Gomes                S18   AJXDP/Paulinia              0         0.0   0.0    0.0
      Jane Pamela Ribeiro                   S21F  Votorantim                  0         0.0   0.0    0.0
      Edgard Palaikis                       Vet   Itaquaquecetuba             0         0.0   0.0    0.0
      Eduardo Lee                           Vet   Osasco                      0         0.0   0.0    0.0
      Luis Carlos Ferreira Martins          Vet   Sao Roque                   0         0.0   0.0    0.0

Results

No Name                                Feder Loc  Total  Result   Name                                Feder Loc  Total

 1 William Alfaro Caracas              Abs        [5.5]    1:0    Paulo Roberto dos Santos Prata      Abs   2229 [5.5]
 2 Mauro Mendes Castanho               Vet        [5.5]   .5:.5   Joaquim de Deus Filho               Abs   2205 [5]  
 3 Simon Languidey                     Abs   2237 [5]      1:0    Rendrex Lopes Pinto                 Abs        [5]  
 4 Adalberto Mirandola                 Vet   2213 [5]      1:0    Rodrigo Valente                     Abs        [5]  
 5 Otto Dmitry Garkauskas Hernandes    Abs        [5]      1:0    Edmundo Aoyama                      Abs   2200 [5]  
 6 Lee Hung Chih                       Abs        [5]      0:1    Paulo Donizete Leal                 Abs   2115 [5]  
 7 Albano Agostinho                    Vet   2200 [4.5]    0:1    Angelo Pace                         Abs        [4.5]
 8 Rafael Pedroni Pastana              Abs   2265 [4]      0:1    Claudio Manoel de Oliveira          Abs   2135 [4]  
 9 Matheus Santos Cardozo              Abs   2143 [4]      0:1    Vinicius Ikezu Saito                Abs   2242 [4]  
10 Adriano Dias                        Abs   2217 [4]      1:0    Edson Rodrigues                     Abs   2134 [4]  
11 Valdecir Dias Vieira                Abs   2023 [4]     .5:.5   Felipe Marino                       Abs   2216 [4]  
12 Christian Avgoustopoulos            Abs   2207 [4]      1:0    Edson Fujishima                     Abs   2117 [4]  
13 Tibor Malatinsky                    Vet   1985 [4]      0:1    Willian Silva Costa                 Abs   2200 [4]  
14 Fabio Savian                        Abs        [4]      1:0    Sergio Ricardo Prosdoskimi          Abs   2190 [4]  
15 Joao Manoel de Campos               Vet   2189 [4]      1:0    Felipe de Oliveira                  S18   1996 [4]  
16 Lucas Resende Leus                  S21        [4]      1:0    Jackson Alberto Chinelli            Abs   2187 [4]  
17 Andre Basso                         S18   2187 [4]      1:0    Rodrigo Oliveira da Cruz            Abs        [4]  
18 Rubem Correa da Silva Junior        S18        [4]      1:0    Paulo Cesar Vasconcelos             S21   2177 [4]  
19 Mitsuru Dairokuno                   Vet   2173 [4]      0:1    Marcelo de Moura Campos Gatti       Abs        [4]  
20 Joao Esteves                        Vet   2156 [4]      0:1    Aroldo Hiroiuqui                    Abs        [4]  
21 Toshinobu Tasoko                    Vet        [4]     .5:.5   Caetano Albertini                   Vet   2058 [3.5]
22 Felipe Guilherme                    S21   2185 [3.5]   .5:.5   Sergio Dias                         Abs   2119 [3.5]
23 Thiago Souza Pozza                  S21   2133 [3.5]    1:0    Diego Danfer Vilela                 S21        [3.5]
24 Vitor Lara                          S18   1959 [3.5]    0:1    Derli Francelli                     AbsF  2200 [3]  
25 Carlos Eduardo Cardi                Abs   2200 [3]      1:0    Tsugushiro Toma                     Vet   2041 [3]  
26 Ruterdan Ferreira da Silva          Abs   2200 [3]      1:0    Wagner Geraldo Brochado             Vet   2032 [3]  
27 Ivan Paulo Fontanini                Abs   2197 [3]      0:1    Leonardo Antonio Costa              S18   2008 [3]  
28 Cleberson Nogueira Soares           Abs   2058 [3]      0:1    Jhonny Silva Oliveira               Abs   2185 [3]  
29 Bruno Fernandes Mangini             Abs   2162 [3]      1:0    Nathaly Regina Reis Assef           AbsF  1998 [3]  
30 Luiz Henrique Granater F. Silva     Abs   2141 [3]      1:0    Ricardo Silvestre                   Vet   2024 [3]  
31 Rita de Cassia Pinheiros            S21F  2047 [3]      0:1    Fabio Augusto                       S18   2139 [3]  
32 Arnaldo Ulisses Reis                Abs   2111 [3]      1:0    Vinicius Martinatti                 Abs        [3]  
33 Reginaldo Ferreira                  Abs   2097 [3]      1:0    Francisco E. Souza                  Abs        [3]  
34 Denis Pescuma                       Abs   2075 [3]      1:0    Alex Rodrigues Cirino               S18        [3]  
35 Claudio Takeshi Sato                Abs   2029 [3]      1:0    Luis Roberto Rebola                 Vet   2067 [3]  
36 Carlos Alberto Nina Apaza           Abs   2066 [3]      1:0    Carlos Alberto de Oliveira          Vet        [3]  
37 Ney da Silva Figueiredo             Abs   1988 [3]      0:1    Jefferson Rodrigues                 S18   2060 [3]  
38 Luciano Alvaro Rosa                 S18   2025 [3]      0:1    Clemente Savietto                   Vet   2131 [2.5]
39 Ederson Kercher Parise              S21   2144 [2.5]    0:1    Jessica Caetano Cardenas            S18F  1950 [2.5]
40 Enzo Effori                         Abs   2140 [2.5]    1:0    Cleber Alex da Silva                Abs        [2.5]
41 Jose Roberto Aladic                 Abs        [2.5]    1:0    Pedro Jose Ferraz Junior            Vet   2043 [2.5]
42 Yure Henrique Polsak Rocha          S18   1991 [2.5]    1:0    Liliam Guedes Dutra                 AbsF       [2.5]
43 Almir Lima Ferreira                 S18        [2.5]    1:0    Douglas Rodrigues da Silva          S21   1987 [2.5]
44 Bruno Oka                           S21   1965 [2.5]    0:1    Dagoberto Coimbra                   Vet        [2.5]
45 Carlos Henrique Vicente Prosdoskimi S18   1975 [2]      0:1    Carolinne Martins Custodio          S18F  2100 [2]  
46 Silvio Martins                      Vet   2004 [2]      1:0    Ana Carolina Nieri Albino           S18F  1972 [2]  
47 Jordalino Jorge                     Vet   1998 [2]      1:0    Yago Carvalho Paiva                 S18   1961 [2]  
48 Bruno Vinicius Pereira              S18   1948 [2]      0:1    Eduard Torres                       Abs   1997 [2]  
49 Marcos Vaz                          Abs   1997 [2]      0:1    Francisco E. Saraiva Oliveira       Vet   1959 [2]  
50 Itamar Menani                       Vet   1957 [2]      0:1    Caio Leite da Silva                 S21   1994 [2]  
51 Eder Magalhaes Almeida              Abs   1990 [2]      0:1    Maycon de Moura Santos              S18   1943 [2]  
52 Luara O. Sabatino                   S18F  1942 [2]      1:0    Claudio Yutaka Teshima              Abs   1989 [2]  
53 Claudemir Donizetti Ferreira        Vet   1988 [2]      1:0    Oclania Reis                        S18F  1917 [2]  
54 Joao Francisco Guedes Neto          S18   1978 [2]      0:1    Adalete Maria Lopes Castanho        AbsF       [2]  
55 Rodrigo Amorim E Silva              Abs        [2]      -:+    Jose Antonio da Conceicao Montalvao Vet   1978 [2]  
56 Fernando Takano                     Abs        [1.5]    1:0    Paulo Henrique Araujo               S18   1961 [1.5]
57 Renan Yamati Rossari                S21        [1.5]    1:0    Jose Augusto Paiva                  Abs        [1.5]
58 Antonio Messeger                    Vet   2171 [1]      1:0    Cecilia Teshima                     AbsF       [1]  
59 Luiz Felipe Vicente Prosdoskimi     S18   1991 [1]      1:0    Yago Lavezzo                        S18   1928 [1]  
60 William Ladislao Vieira             S21   1946 [1]     .5:.5   Julio Cesar Montalvao               S21   1961 [1]  
61 Simone Rodrigues                    AbsF  1919 [1]      0:1    Samuel de Matos Meira               Abs        [.5] 
62 Mariangela Barbosa de Camargo       AbsF  1950 [0]     .5:0    BYE                                                 

Cross Table

No  Name                                  Feder   1     2     3     4     5     6     7  

1   William Alfaro Caracas                Abs    55:W  12:D  28:W  23:W  11:W   8:W   7:W
2   Mauro Mendes Castanho                 Vet     0:W  50:W  23:W  26:W  51:W   7:D   8:D
3   Otto Dmitry Garkauskas Hernandes      Abs    69:W  46:W   5:D   4:D  36:W  31:W  12:W
4   Simon Languidey                       Abs    62:W  82:W  34:D   3:D  39:W  21:W  17:W
5   Adalberto Mirandola                   Vet    73:W 101:W   3:D  10:D  33:W  19:W  13:W
6   Paulo Donizete Leal                   Abs   130:+  77:L 123:W  79:W  26:W  16:W  10:W
7   Paulo Roberto dos Santos Prata        Abs   117:W  52:W  35:W  36:W  14:W   2:D   1:L
8   Joaquim de Deus Filho                 Abs    88:W  40:W  27:W  31:W  15:W   1:L   2:D
9   Angelo Pace                           Abs    37:D 115:W  18:L  45:W  30:W  36:W  28:W
10  Lee Hung Chih                         Abs    78:W  18:D  45:W   5:D  24:W  14:W   6:L
11  Vinicius Ikezu Saito                  Abs    91:W  33:W  24:W  14:L   1:L  53:W  37:W
12  Edmundo Aoyama                        Abs   100:W   1:D  97:W  16:D  53:W  27:W   3:L
13  Rodrigo Valente                       Abs    49:W  43:L  60:W  55:+  18:W  35:W   5:L
14  Christian Avgoustopoulos              Abs    98:W  70:W  32:W  11:W   7:L  10:L  50:W
15  Adriano Dias                          Abs   110:W  60:W  43:W  77:W   8:L  17:L  39:W
16  Rubem Correa da Silva Junior          S18    72:W  96:W  51:D  12:D  38:W   6:L  41:W
17  Rendrex Lopes Pinto                   Abs     0:   88:W  58:W  48:W  46:W  15:W   4:L
18  Andre Basso                           S18   129:W  10:D   9:W  34:D  13:L  72:W  32:W
19  Aroldo Hiroiuqui                      Abs    33:L 112:W  52:W  22:W  74:W   5:L  48:W
20  Fabio Savian                          Abs    39:W  38:L 116:W  41:D  96:W  51:D  42:W
21  Marcelo de Moura Campos Gatti         Abs    67:W  34:L  90:W  43:W  42:W   4:L  35:W
22  Claudio Manoel de Oliveira            Abs   120:W  75:L  47:W  19:L  62:W  77:+  31:W
23  Willian Silva Costa                   Abs   109:W  63:W   2:L   1:L  70:W  78:W  40:W
24  Joao Manoel de Campos                 Vet    87:W  76:W  11:L  71:W  10:L  83:W  47:W
25  Lucas Resende Leus                    S21    70:L  62:W  72:W  39:L 101:W  96:W  38:W
26  Felipe Marino                         Abs   104:W  80:W  48:W   2:L   6:L  33:W  29:D
27  Toshinobu Tasoko                      Vet    95:W  44:W   8:L  50:W  34:W  12:L  49:D
28  Albano Agostinho                      Vet   119:W  97:D   1:L  64:W  44:W  61:W   9:L
29  Valdecir Dias Vieira                  Abs     0:    0:W  42:L  85:W  67:W  56:W  26:D
30  Thiago Souza Pozza                    S21    32:L 121:W 105:W  99:D   9:L  97:W  61:W
31  Rafael Pedroni Pastana                Abs    47:W 116:W  38:W   8:L  56:W   3:L  22:L
32  Rodrigo Oliveira da Cruz              Abs    30:W  74:W  14:L  35:L  52:W  55:W  18:L
33  Denis Pescuma                         Abs    19:W  11:L  76:W  59:W   5:L  26:L  79:W
34  Jhonny Silva Oliveira                 Abs    64:+  21:W   4:D  18:D  27:L  40:L  78:W
35  Mitsuru Dairokuno                     Vet    84:W  65:W   7:L  32:W  77:W  13:L  21:L
36  Carlos Eduardo Cardi                  Abs   131:+  71:W  75:W   7:L   3:L   9:L  83:W
37  Matheus Santos Cardozo                Abs     9:D  64:W  61:W  51:L  99:W  41:D  11:L
38  Jackson Alberto Chinelli              Abs   106:W  20:W  31:L 100:W  16:L  57:W  25:L
39  Edson Rodrigues                       Abs    20:L 127:W 111:W  25:W   4:L  46:W  15:L
40  Tibor Malatinsky                      Vet     0:    8:L  56:L  60:W  82:W  34:W  23:L
41  Paulo Cesar Vasconcelos               S21     0:   98:W  54:W  20:D  65:W  37:D  16:L
42  Sergio Ricardo Prosdoskimi            Abs    63:L 119:W  29:W  57:W  21:L  80:W  20:L
43  Bruno Fernandes Mangini               Abs   127:W  13:W  15:L  21:L  86:W  47:L  71:W
44  Sergio Dias                           Abs   132:+  27:L  63:D  97:W  28:L  66:W  45:D
45  Felipe Guilherme                      S21    85:W  61:D  10:L   9:L  75:W  64:W  44:D
46  Derli Francelli                       AbsF  113:W   3:L  70:W  78:W  17:L  39:L  63:W
47  Felipe de Oliveira                    S18    31:L 126:W  22:L 124:W  58:W  43:W  24:L
