segunda-feira, 2 de maio de 2011

XADREZ OAB/CAASP - II TORNEIO - FOTOS - NOTÍCIA E VÍDEO...


XADREZ - NOTÍCIAS SOBRE O II TORNEIO DA OAB/CAASP E FOTOS

Louvável participação femina - advogadas Helena Brick,da bela Itatiba, campeã e a vice, a paulistana Jamile Mattisen, comemoram com o incentivador Odinovaldo Dino Bueno - de Mogi Mirim - os títulos junto as dezenas de colegas do estado - nos amplos salões do Clube de Xadrez São Paulo - num ambiente bem fraterno, sempre ao lado do campeão absoluto - o adv.paulistano Cleber M.De Hollanda - com rating F I D E de 2.102.

Na foto - o campeão - adv.paulistano - Cleber Moreira De Hollanda - ao lado do adv.de Mogi Mirim - Odinovaldo Dino Bueno - troféu - melhor MASTER.

XADREZ: NOTÍCIAS SOBRE O II TORNEIO DA OAB/CAASP E, BREVEMENTE, MAIS FOTOS...


Realizado num ambiente de alegria, o II TORNEIO DE XADREZ OAB/CAASP - NO CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO, foi uma festa de muita confraternização entre os operadores do direito - mais de noventa advogados inscritos, repetindo o enorme sucesso do primeiro, que foi realizado o ano passado. Parabéns às diretorias da OAB E CAASP, que fizeram realizar neste sábado, dia 30, mais uma singular reunião enxadrística, de excelente nível!
O certame reuniu advogados e advogadas de todo o estado - onde o rating de alguns chegava a 2.125 - o caso do comunicativo advogado da cidade de Santos - Horácio Prol Medeiros, além de Arnor Serafim Jr. com rating de 2oo4; Pablyto Robert - 2o48;Rubens Massami Kurita - com rating de 2032, e outros não menos experientes e sapientes no universo das sessenta e quatro casas, espaço único que ninguém engana ninguém: O MILENAR E APAIXONANTE JOGO DE XADREZ, ONDE A ARTE E A CRIATIVIDADE, ALÉM DE OUTRAS BOAS QUALIDADES, TÊM QUE SE FAZEREM PRESENTES! O II TORNEIO DE XADREZ OAB/CAASP FOI REALIZADO EM 6 RODADAS DE 20 POR 20, CONSIDERADO XADREZ RÁPIDO. COM VÁRIAS PARTIDAS SENDO DECIDIDAS PELA QUEDA NO TEMPO DO RELÓGIO.
AO FINAL, COM MUITO DISCURSO, PELA ALEGRIA DO ENCONTRO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO DIREITO E A FESTA NA DISTRIBUIÇÃO DOS COBIÇADOS E VALIOSOS BRINDES: O TROFÉU DE CAMPEÃO ABSOLUTO FICOU PARA O ADVOGADO PAULISTANO - ALÉM DE EXCELENTE ENXADRISTA, TAMBÉM , PESSOA, CLEBER MOREIRA DE HOLLANDA - DETENTOR DO ALTO RATING DE 2.102. NO FEMININO, O TÍTULO FICOU COM ADVOGADA DE ITATIBA - HELENA BRICK. O COBIÇADO TROFÉU DE MELHOR ENXADRISTA MASTER, FOI PARA O ADVOGADO-ENXADRISTA DE MOGI MIRIM, ODINOVALDO BUENO.
APÓS A CERIMONIA DA ENTREGA DOS TROFÉUS E BRINDES - A DIRETORIA DA OAB/CAASP JÁ DIVULGOU A EDIÇÃO DO III TORNEIO DE XADREZ PARA O SEGUNDO SEMESTRE DESTE ANO. HAVENDO EXPECTATIVA DESTES TORNEIOS, TÃO BEM SUCEDIDOS, TEREM ETAPAS, SOB A DIREÇÃO DAS SUBSEÇÃO DE CIDADES COMO PRESIDENTE PRUDENTE, RIBEIRO PRETO, CAMPINAS E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, OU CIDADES VIZINHAS, QUE TENHAM SUBSEÇÕES ATUANTES E POSSAM PROMOVER A CONFRATERNIZAÇÃO DOS OPERADORES DO DIREITO.
Obs. Estaremos, brevemente, agregando mais fotos e vídeos sobre o evento da OAB/CAASP DE XADREZ.

Agradecemos a atenção do Dr.Daniel Turri que nos enviou nesta segunda feira a classificação final do II TORNEIO DE XADREZ OAB/CAAPS - CATEGÓRIA DE PARTIDAS RÁPIDAS:
  N   Nome                       PTS      M M   M T    E A

1 Cleber Moreira De Holanda 5.5 15.5 23.5 20.5
2 Arnor Serafim Jr 5.0 14.5 22.5 19.5
3 Rubens Massami Kurita 5.0 13.0 20.0 16.0
4 Horacio Prol Medeiros 5.0 12.0 19.5 19.0
5 Luiz Carlos Rodrigues 5.0 11.5 17.0 17.0
6 Andre A C Paiva Magalhaes 4.5 14.5 22.0 16.5
7 Chead Abdalla Jr 4.5 14.0 21.5 16.0
8 Pablyto Robert 4.5 13.5 19.5 18.0
9 Marcelo Sabino 4.5 13.0 19.5 16.0
10 Wilfredo Martinez Galindo 4.5 10.5 16.0 13.5
11 Jorge Rodrigues Peres 4.0 15.5 23.0 15.0
12 Alexandre Letizio Vieira 4.0 14.0 21.0 17.0
13 Paulo Ribeiro De Lima 4.0 14.0 21.0 17.0
14 Leandro Sarcedo 4.0 13.0 19.5 14.0
15 Rodrigo Carvalho Vilela 4.0 12.5 20.0 16.0
16 Ricardo Cesar Aquilio 4.0 11.5 17.0 13.0
17 Marcelo O Camargo Ramos 4.0 11.0 16.5 12.0
18 Odinovaldo Sebastiao A Bu 4.0 10.5 15.5 13.0
19 Juarez Barbosa Leste 4.0 10.0 16.5 14.0
20 Edson Biserra Da Cruz 3.5 17.0 23.5 16.5
21 Jose Classio Batista 3.5 14.0 21.5 13.5
22 Joao Batista Aragao Neto 3.0 16.0 22.0 15.0
23 Alexandre T Masserotto 3.0 14.0 20.5 12.0
24 Gustavo A Gomez Lopez 3.0 14.0 20.0 13.0
25 Anderson R Soares Gonzale 3.0 13.5 21.0 14.0
26 Jose Porto 3.0 13.0 18.5 11.0
27 Reginaldo Simeao De Paula 3.0 12.0 18.5 12.0
28 Rodrigo Pereira Silva 3.0 12.0 17.5 12.0
29 Jeferson Nobrega Da Cruz 3.0 11.5 17.0 10.0
30 Sergio Augusto Gravello 3.0 10.5 16.5 10.0
31 Armando S De Rezende Jr 3.0 10.5 15.5 10.0
32 Carlos A Abrao De Queiroz 3.0 10.0 16.0 10.0
33 Aloisio A Junqueira Jr 3.0 10.0 15.5 7.0
34 Nilton Mendes N Fantinati 3.0 10.0 15.0 12.0
35 Glecio R S Mariano Alves 3.0 9.5 16.0 9.0
36 Amaury Leite De Oliveira 2.5 10.5 14.5 9.5
37 Adilson Justino Da Silva 2.0 13.5 19.0 9.0
38 Guilherme A Luz Alves 2.0 12.5 19.5 10.0
39 Ivon De Sousa Moura 2.0 12.0 17.5 4.0
40 Vicente Gomez Aguila 2.0 11.0 16.5 10.0
41 Thiago C M Nery Ferreira 2.0 10.5 15.0 7.0
42 Helena Brick 2.0 9.0 14.0 5.0
43 Jamille De Jesus Mattisen 2.0 8.5 14.5 6.0
44 Jose Cordeiro De Liam 1.5 11.5 17.5 7.5
45 Alecio Maia Araujo 1.0 8.5 13.0 3.0
46 Mauricio Marcos Mattos 1.0 5.5 11.0 4.0
47 Isaque Pizarro De Oliveir 0.0 7.5 7.5 0.0
48 Julio Yamamoto 0.0 5.5 5.5 0.0
49 Osvaldo Goncalves 0.0 5.0 5.0 0.0
50 Fabio T Ferreira Guedes 0.0 4.5 9.0 0.0
51 Andre Vasconcelos Suplicy 0.0 4.5 4.5 0.0
Jeter Cantuaria Carneiro 0.0 4.5 4.5 0.0
53 Joao O Benevides Demasi 0.0 4.0 4.0 0.0
Luis G De Gois Vasconcelo 0.0 4.0 4.0 0.0
55 Clint Rodrigues Correia 0.0 3.5 3.5 0.0
Charles Temoteo Rodrigues 0.0 3.5 3.5 0.0
Daniel Freitas Cunha 0.0 3.5 3.5 0.0
Edgar Nagy 0.0 3.5 3.5 0.0
Edio De Oliveira Sousa 0.0 3.5 3.5 0.0
60 Humberto Xavier 0.0 3.0 3.0 0.0
Guilherme Gabriel 0.0 3.0 3.0 0.0
Eliana Aparecida De Souza 0.0 3.0 3.0 0.0
Andre Dias De Azevedo 0.0 3.0 3.0 0.0
Angelo Celeguim Neto 0.0 3.0 3.0 0.0
Antonio Carlos Dos Santos 0.0 3.0 3.0 0.0
Daniel Di Stefano 0.0 3.0 3.0 0.0
Daniel J Da Conceicao 0.0 3.0 3.0 0.0
Darlene Dalcin 0.0 3.0 3.0 0.0
Diego Moreno Goncales 0.0 3.0 3.0 0.0
Fabio Rodrigues Acacio 0.0 3.0 3.0 0.0
Helio Ozaki Barbosa 0.0 3.0 3.0 0.0
Joao Goncalves Da Cunha 0.0 3.0 3.0 0.0
Jorge Fontanesi Jr 0.0 3.0 3.0 0.0
Marcelo Correia Millan 0.0 3.0 3.0 0.0
Marcelo Santos Cruz 0.0 3.0 3.0 0.0
Marcus V Camargo Salgo 0.0 3.0 3.0 0.0
Otavio G Torres Neto 0.0 3.0 3.0 0.0
Reginaldo Ferretti Silva 0.0 3.0 3.0 0.0
Reinaldo Viana Pereira 0.0 3.0 3.0 0.0
Rene Zamlutti Jr 0.0 3.0 3.0 0.0
Rodrigo H Lima Ferreira 0.0 3.0 3.0 0.0
Rogerio R Goncalves 0.0 3.0 3.0 0.0
Vinicius Cardoso Martinat 0.0 3.0 3.0 0.0
84 Daniel Oliveira Matos 0.0 2.5 2.5 0.0
Ermelio Leiteiro Jr 0.0 2.5 2.5 0.0
Joaquim Nogueira Da Costa 0.0 2.5 2.5 0.0
Luciano A M Frederico 0.0 2.5 2.5 0.0
Mario Horacio Vianello 0.0 2.5 2.5 0.0
Vicente A Lopes Da Silva 0.0 2.5 2.5 0.0
90 Arnaldo Pereira De Souza 0.0 2.0 2.0 0.0
Leila P Nascimento Sousa 0.0 2.0 2.0 0.0
92 Jose Antonio Queiroz 0.0 1.5 1.5 0.0
Tiago De Carvalho Bini 0.0 1.5 1.5 0.0
94 Adalberto Jacob Ferreira 0.0 1.0 1.0 0.0
Vejam neste vídeo - que foi feito no primeiro TORNEIO DE XADREZ OAB/CAASP - a opinião dos participantes...

Nenhum comentário: